真鶴
土地/JR真鶴駅徒歩5分の立地
真鶴町真鶴 売土地
540万円
土地面積:151.37㎡(約45.78坪)
Recommended images
担当者のイチオシ画像
            ここがイチオシ
JR東海道本線「真鶴」駅から徒歩5分の距離。県道(旧真鶴道路)沿い、車でのアクセス良好。上水道・排水管引き込み済み。周辺は緑豊かな住宅地。
                物件について
About
        
JR東海道本線「真鶴」駅徒歩5分のひな壇の土地
JR東海道本線「真鶴」駅の北東側、駅から徒歩5分。ひな壇の住宅地の一画にある緑豊かな土地のご紹介です。
メイン
Main

 JR真鶴駅は、東海道本線のJR小田原駅から下り方面に3つ目の駅です。真鶴駅からJR品川駅までは東海道本線で乗り換えなく約1時間40分、小田原駅から東海道新幹線を利用すると約1時間で到着します。
 ご紹介の土地は、駅の改札口を出て駅裏側(北側)に向かう屋根のついた歩道橋を渡り、線路沿いのフラットな道を約5分、根府川方面へ歩きます。

敷地はひな壇の形状。道路から1段下がった整形地。敷地の南東~南側の隣接地がひな壇状に下がるため、明るさが確保できます。
間取り
Floor plan
        アクセス
Access物件概要
Outline| 物件名称 | 真鶴町真鶴 売土地 | 
|---|---|
| 販売価格 | 540万円 | 
| 所在地 | 足柄下郡真鶴町真鶴 | 
| 交通 | JR東海道本線「真鶴」駅 徒歩5分(約380m) | 
| 土地面積 | 公簿 151.37㎡(約45.78坪) | 
| 地目 | 宅地 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 建物面積 | ― | 
| バルコニー面積 | ― | 
| 間取り | ― | 
| 建物構造 | ― | 
| 所在階 | ― | 
| 築年数 | ― | 
| 総戸数 | ― | 
| 管理形態 | ― | 
| 管理費 | ― | 
| 修繕積立金 | ― | 
| インフラ | 公営水道・個別浄化槽・東京電力・個別プロパン | 
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 
| 建ぺい/容積率 | 60%/160% | 
| その他法令 | 神奈川県建築基準条例・真鶴町まちづくり条例・真鶴町景観条例・立ヶ窪、風越地区地区計画(A地区)・法22条区域 他 | 
| 駐車場 | あり | 
| 温泉 | なし | 
| 共用施設 | ― | 
| 備考 | 【立ヶ窪・風越地区地区計画】建築物等の用途の制限:専用住宅等、壁面の位置の制限:道路境界線までの距離1.0m、高さ制限:地盤面から10m 他 | 
| 周辺環境 | 真鶴中学校 約320m、真鶴小学校 約1.0㎞、真鶴図書館 約740m、真鶴町国保診療所 約900m、セイジョー真鶴店 約890m、エスポットモール湯河原店 約2.8㎞ | 
| 現況 | 更地 | 
| 引渡し | 即引渡し可能 | 
| 取引態様 | 媒介 | 
| 物件番号 | mz20014 | 
| 物件担当 | 佐藤 | 







